Δ.Α.Κ.Ε Ξάνθη 3-11-2010
ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
mail: dakexanthis@gmail.comΟι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μας εμπιστεύτηκαν για μια ακόμη χρονιά τις αγωνίες τους, στις σημερινές εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους μας και δεσμευόμαστε να μην τους απογοητεύσουμε. Θα σταθούμε δίπλα τους με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και δυναμισμό.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΓΙΑ ΚΥΣΠΕ
| ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΑ |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 664 | |
ΑΚΥΡΑ | 40 | |
ΔΑΚΕ | 230 | 34,64 % |
ΠΑΣΚ | 178 | 26,81 % |
ΕΣΑΚ ΔΕΕ | 56 | 8,43 % |
ΕΚΠ/ΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 51 | 7,68 % |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ | 5 | 0,75 % |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 71 | 10,69 % |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 14 | 2,11 % |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 19 | 2,86 % |
ΓΙΑ ΑΠΥΣΠΕ
| ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΑ % |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 664 | |
ΑΚΥΡΑ | 35 | |
ΔΑΚΕ | 243 | 36,60 % |
ΠΑΣΚ | 162 | 24,40 % |
ΑΥΤ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 141 | 21,23 % |
ΕΣΑΚ ΔΕΕ | 83 | 12,50 % |
ΓΙΑ ΠΥΣΠΕ
| ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΑ % |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 664 | |
ΑΚΥΡΑ | 20 | |
ΔΑΚΕ | 243 | 36,60 % |
ΠΑΣΚ | 192 | 28,87 % |
ΑΥΤ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 148 | 22,26 % |
ΕΣΑΚ ΔΕΕ | 61 | 9,17 % |
ΓΙΑ ΥΣΜΕ
| ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΑ % |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 218 | |
ΑΚΥΡΑ | 5 | |
ΔΑΚΕ | 33 | 15,14 % |
ΠΑΣΚ | 152 | 69,72 % |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 28 | 12,84 % |
Για το ΑΠΥΣΠΕ Ανατ.Μακεδ.Θράκης εκλέγεται ο Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος.
Για το ΠΥΣΠΕ Ξάνθης εκλέγεται ο Παπαδάκης Θεοφάνης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου